Ahhoz, hogy a csecsemő számára a legmegfelelőbb étrendet össze tudjuk állítani, meg kell ismernünk a baba által fogyasztható különböző élelmiszerek eltérő energia és tápanyag tartalmát!
A táblázatokból jól látszik, hogy a különböző élelmiszereknek mennyire eltérő az energia és főbb tápanyag (fehérje, szénhidrát, zsiradék) tartalma. Lelassult fejlődés esetén azért szükséges tudatosan megtervezni a csecsemő táplálását, hogy pontosan biztosítani tudjuk a szükséges energiát és tápanyagokat (különösen a fehérjét). Törekedjünk arra, hogy ez se kevesebb, se több ne legyen a szükségesnél! Amennyiben kevesebb energiához és tápanyaghoz jut a csecsemő, akkor nem fog megfelelő ütemben fejlődni a szervezete, ha többhöz, akkor megterhelődik az emésztő és kiválasztó rendszer.
Babaételek energia és tápanyagtartalma
100g élelmiszerre illetve a 100g főzelék dúsítására javasolt 1 adagra
Élelmiszer | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsiradék (g) | Natrium (mg) |
---|---|---|---|---|---|
Energia- és fehérjenövelésre: | |||||
100g speciális gyógyászati célra szánt magas energia- és fehérjetartalmú tápszer*** | 100 | 2,6 | 10,3 | 5,4 | 25 |
1 adag (50ml) speciális gyógyászati célra szánt magas energia- és fehérjetartalmú tápszer | 50 | 1,3 | 5,15 | 2,68 | 12,5 |
Fehérjenövelésre javasolt élelmiszerek: | |||||
100g csirkemell* | 112 | 24,7 | 0,5 | 1,0 | 50 |
1 adag (15g) csirkemell | 16,8 | 3,7 | 0,075 | 0,15 | 7,5 |
100g Natúr joghurt, zsíros* | 66 | 3,4 | 4,6 | 3,6 | 120 |
1 adag (20g) joghurt | 33 | 1,7 | 2,3 | 1,8 | 60 |
100g tenéntúró, félzsíros* | 147 | 16,2 | 3,7 | 7,0 | 18 |
1 adag (20g) tehéntúró | 29,4 | 3,24 | 0,74 | 1,4 | 3,6 |
100g trappista sajt* | 381 | 27,7 | 1,6 | 28,1 | 970 |
1 adag (8g) sajt | 30,5 | 2,22 | 0,128 | 2,25 | 77,6 |
100g tojássárgája* | 362 | 16,1 | 0,3 | 31,7 | 30 |
1 db tojássárgája (kb.16g) | 58 | 2,6 | 0,05 | 5,07 | 4,8 |
Energianövelésre javasolt élelmiszerek: | |||||
100g olaj* | 928 | 0 | 0 | 100 | 0 |
1 adag olaj (1 kávéskanál: 2g) | 18,6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
100g teavaj* | 746 | 10,4 | 0,5 | 80 | 11 |
1 adag vaj (1 kávéskanál: kb.3g) | 22,4 | 0,31 | 0,02 | 2,4 | 0,33 |
Energia, tápanyag és nátrium tartalom
csecsemőknek készült élelmiszerekben
Élelmiszer | Energia (kcal) | Fehérje (g) | Szénhidrát (g) | Zsiradék (g) | Natrium (mg) |
---|---|---|---|---|---|
100 ml instant teák (kb. 5g granulátumból)* | 18-19 | <0,1 | 4,6-4,8 | <0,1 | |
100ml bébiitalok* | 35-60 | 0,1-0,5 | 8-13 | 0,1-0,4 | 50 |
100g bébidesszert* | 45-93 | 0,2-1,3 | 7-20 | 0,1-0,5 | 7,5 |
100g zöldségpürék hús nélkül* | 24-46 | 0,5-2 | 4,4-9 | 0,4-1,3 | 10-25 |
100g Alma joghurt** | 61 | 0,76 | 16,4 | 0,69 | 11,8 |
100g zöldségpüré tejjel* | 89 | 2 | 17 | 1,4 | 21 |
100g húsos főzelékek* | 41-105 | 2,2-6,5 | 6,8-16 | 2,4-3,8 | 85-190 |
100g Babapuding* (1 pohár) | 97-108 | 3,2-3,4 | 13,6-16,3 | 3,3-3,34 | kb.40 |
100g Bébi grízpuding** | kb.105 | kb.3,3 | kb.15,9 | kb.3,4 | kb.50 |
100g esti étkezésre javasolt tejbegríz** | kb.87 | kb.2,3 | kb.13 | kb.2,8 | kb.20 |
100g Bébi tejdesszert** (1 pohár) | kb.100 | kb.2,6 | kb.15,6 | kb.2,8 | kb.40 |
100g tejalapú bébidesszert** (1 pohár) | kb.103 | kb.3,0 | kb.16,0 | kb.2,9 | kb.40 |
1 adag tejpép* (50g por, 150ml ivóvíz) | kb.212 | kb.6,3 | kb.33,8 | kb.5,7 | kb.70 |
1 adag esti étkezésre javasolt tejpép** (50g por, 150ml ivóvíz) | kb.225 | kb.5,3 | kb.32,4 | kb.8,3 | kb.50 |
Figyelem! Az adatok csak tájékoztató jellegűek!
Forrás:
*Rodler Imre(szerk.): Tápanyagtáblázat, Medicina, Budapest, 2006
**csomagoláson megjelölt tápértékek
***Tápszerindex